
| Негізгі ақпарат | |
|---|---|
| Артикул | - |
| Бренд | APPLE |
| Серия | iPhone 16 |
| Өнім түрі | iPhone |
| Экран | |
|---|---|
| Дисплей өлшемі | 6.10" |
| Экран ажыратымдылығы | 1179x2556 |
| Кескіннің жарықтығы | 1000 кд/м2 |
| Контраст қатынасы | 2 000 000:1 |
| Пиксельдің тығыздығы | 460 ppi |
| Дисплей технологиясы | OLED |
| Сенсорлық экран | Басқан кезде сыйымдылықты, тактильді жауап |
| Қосымша мүмкіндіктер | Баспаға төзімді олеофобты жабын, Бірнеше тілдер мен таңбалар жиынын бір уақытта көрсетуді қолдау, Кеңейтілген түс гаммасы дисплейі (P3), True Tone дисплейі, HDR, Super Retina XDR дисплей, Ceramic Shield алдыңғы панелі, динамикалық арал, 1600 nits peak brightness (HDR), 2000 nits peak brightness (outdoor), 1 nit minimum brightness |
| Орталық Есептеуіш Бөлім | |
|---|---|
| Орталық Есептеуіш Бөлім | Apple A18 |
| Ядролар саны | 6 |
| Естелік | |
|---|---|
| Ішкі жад | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Камера | |
|---|---|
| Камераның рұқсаты | 48 Mpixel + 12 Mpixel |
| Бейне жазу | 3840x2160 |
| Секундына кадрлардың максималды саны | секундына 24 кадр , секундына 25 кадр , секундына 30 кадр , секундына 60 кадр , секундына 120 кадр , секундына 240 кадр |
| Camera System | Линзаны сапфир шынысымен қорғау Шын реңктің жарқылы Объективтің бұрмалануын түзету (ультра кең бұрышты камера) Photonic Engine 12MP Ultra Wide: 13 mm, ƒ/2.2 aperture and 120° field of view, 100% Focus Pixels 2x optical zoom in, 2x optical zoom out; 4x optical zoom range 48MP Fusion: 26mm, ƒ/1.6 aperture, sensor‑shift optical image stabilisation, 100% Focus Pixels, support for super‑high‑resolution photos (24MP and 48MP) 12MP 2x Telephoto: 52mm, ƒ/1.6 aperture, sensor‑shift optical image stabilisation, 100% Focus Pixels |
| Camera Photo Features | Кескінді автоматты түрде тұрақтандыру Сериялық түсірілім Фотосуреттер мен Live Photos үшін кеңейтілген түс диапазоны Портреттік жарықтандыру (алты нұсқа) Түнгі режим Фотосуреттерді түсіру орнына байланыстыру 10 есе сандық жуықтау Deep Fusion Панорамалық түсірілім (63 МП дейін) Қызыл көзді жоюдың жетілдірілген жүйесі Smart HDR 5 Next-generation portraits with Focus and Depth Control Camera Control Latest-generation Photographic Styles Spatial photos Macro photography |
| Camera Video Featuers | Аудиосум Бейнеге арналған бақылау автофокусы Суретті тұрақтандырумен "Таймлапс" режимі Ойнату кезінде ұлғайту Түнгі режимдегі "Таймлапс" бейнесі 4К бейне жазу кезінде 8 Мп фотосуреттерді түсіру мүмкіндігі Cinematic mode up to 4K HDR at 30 fps Экшн режимі 60 к/с жылдамдықта 2,8К дейін Macro video recording, including slo-mo and time-lapse Кинематографиялық бейнені тұрақтандыру (4K, 1080p және 720p) Slo‑mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps Digital zoom up to 6x Spatial video recording at 1080p at 30 fps QuickTake video up to 4K at 60 fps in Dolby Vision Sensor-shift optical image stabilisation for video (Fusion) Spatial Audio and stereo recording Wind noise reduction Audio Mix 4K Dolby Vision video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps or 60 fps 1080p Dolby Vision video recording at 25 fps, 30 fps or 60 fps 720p Dolby Vision video recording at 30 fps |
| Кіріктірілген жарқыл | True Tone |
| Қосымша камера | 12 мегапиксель |
| Алдыңғы жарқыл | Жарқыл Retina Flash |
| Front Camera Features | Кескінді автоматты түрде тұрақтандыру Сериялық түсірілім Автофокус және Focus Pixels технологиясы Фотосуреттер мен Live Photos үшін кеңейтілген түс диапазоны Портреттік жарықтандыру (алты нұсқа) Түнгі режим Суретті тұрақтандырумен "Таймлапс" режимі Анимодзи және Мемодзи Deep Fusion Түнгі режимдегі "Таймлапс" бейнесі Диафрагма ƒ/1.9 Кинематографиялық бейнені тұрақтандыру (4K, 1080p және 720p) Slo‑mo video support for 1080p at 120 fps Photonic Engine Smart HDR 5 Next-generation portraits with Focus and Depth Control Lens correction Latest-generation Photographic Styles 4K Dolby Vision video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps or 60 fps 1080p Dolby Vision video recording at 25 fps, 30 fps or 60 fps Cinematic mode up to 4K Dolby Vision at 30 fps QuickTake video up to 4K at 60 fps in Dolby Vision Spatial Audio and stereo recording |
| Интерфейстер | |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
| USB интерфейсі | USB 2 Type C |
| NFC | Иә |
| Желі | |
|---|---|
| Байланыс стандарты | FDD-LTE (диапазондар 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66), УМТС/ХСПА+/ДС-ХСДПА (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 ), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 мГц), FDD-5G NR (диапазондар n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75, n76), TDD-5G NR (диапазондар n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79), TDD-LTE (диапазондар 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, iBeacon, Цифрлық компас, BeiDou, Galileo, QZSS, Wi-Fi, Mobile data |
| Батарея | |
|---|---|
| Батарея технологиясы | Литий-ионды |
| Бейнені ойнату уақыты | 22 Hours |
| Аудионы ойнату уақыты | 80 сағ |
| Қосымша Ақпарат | |
|---|---|
| Корпустың құрылымы | Моноблок |
| Корпус материалы | Шыны, Алюминий, Керамика |
| Түсі | Қара, қызғылт, жасыл, ақ, көк |
| SIM картасы | - |
| SIM картаның түрі | - |
| Датчиктер | Жақындық датчигі, Барометр, магнитометр, Face ID, High Dynamic Range Gyro, High-g Accelerometer, Dual Ambient Light Sensors |
| Ерекшеліктері | Сымсыз зарядтауды қолдау Жылдам зарядтау поддежкасы Supports DisplayPort over USB type-C Apple Pay Резервтік қуаты бар экспресс-карталар FaceTime аудио қоңыраулары MagSafe аксессуарларын қолдау 16‑ядролық Neural Engine жүйесі 2 өнімділік ядросы және 4 тиімділік ядросы Кеңістіктік аудио Микрофонға арналған "Дауысты оқшаулау" және "Кең спектр" режимдері Ортақ экран FaceTime бейне қоңырауларындағы "Портрет" режимі 5 ядролы графикалық процессор Share experiences like movies, TV, music and other apps in a FaceTime call with SharePlay Zoom with rear‑facing camera Voice over LTE (VoLTE) Wi‑Fi calling User‑configurable maximum volume limit Emergency SOS via satellite Crash Detection Second-generation Ultra Wideband chip FaceTime HD (1080p) video calling over 5G or Wi-Fi Video mirroring and video out support: Up to 4K HDR through native DisplayPort output over USB-C or USB-C Digital AV Adapter (model A2119; adapter sold separately) Magnet array Alignment magnet Thread networking technology FaceTime video calling over Wi-Fi or a mobile network HDR with Dolby Vision, HDR10+/HDR10 and HLG Up to 4K HDR AirPlay for mirroring, photos and video out to Apple TV (2nd generation or later) or AirPlay‑enabled smart TV Accessory Identification NFC |
| Жеткізу жиынтығы | USB-C зарядтау кабелі (1 м), IPhone, Құжаттама |
| Бағдарламалық қамтамасыз ету | |
|---|---|
| Платформа | iOS |
| Операциялық жүйе | iOS 18 |
| Дауыстық көмекші | |
|---|---|
| Орнатылған дауыстық көмекші | Siri |
| Дауыстық көмекшінің тілдері | Дат, Голланд, Ағылшын, фин, Француз, неміс, итальян, жапон, корей, португал, орыс, испан, Швед, Түрік, норвег, Қытай мандарин, Кантон, Араб, Иврит, Малай, Тай |
| Дауыстық көмекшінің ерекшеліктері | Дауыстық пәрмендер арқылы хабарларды жіберу, еске салғыштарды орнату және т.б. Дауысты белсендіру Музыканы ойнатуды басқару Siri пернелер тіркесімдері тікелей құлыптау экранында пайда болады Жиі қолданылатын қолданбаларға арналған дауыстық пәрмендер Машиналық оқыту |
| Мультимедиа | |
|---|---|
| Қолдау көрсетілетін аудио пішімдері | AAC, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
| Қолдау көрсетілетін сурет пішімдері | GIF, JPG, TIFF, JPEG, HEIF |
| Қолдау көрсетілетін бейне пішімдері | H.264, HEVC, AV1 |
| Қолдау көрсетілетін құжат пішімдері | DOC, PDF, TXT, DOCX, PPT, PPTX, RTF, XLS, XLSX, HTM, HTML, KEY, NUMBERS, PAGES, VCF, ZIP, ICS, USDZ |
| Өлшемдері мен салмағы | |
|---|---|
| Биіктігі | 147.6 мм |
| Ені | 71.6 мм |
| Қалыңдық | 7.8 мм |
| Салмақ | 0.17 кг |
| Пайдалану шарттары | |
|---|---|
| Жұмыс кезінде қоршаған ортаның максималды температурасы | 35 °C |
| Сақтау кезіндегі қоршаған ортаның максималды температурасы | 45 °C |
| Жұмыс кезінде қоршаған ортаның ең төменгі температурасы | 0 °C |
| Сақтау кезіндегі қоршаған ортаның ең төменгі температурасы | -20 °C |
| Шөгу тығыздығы | 6 м |
| Суға түсу уақыты | 0.5 сағ |
| Жұмыс кезінде теңіз деңгейінен ең жоғары биіктік | 3000 м |
| Кепілдік | |
|---|---|
| Кепілдік | Иә |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай. |
| Кепілдікті бағалау критерийі | Сериялық нөмірі |
| Логистика | |
|---|---|
| Қаптамасы бар тауардың салмағы (брутто) | 0.329 кг |
| Қаптамадағы дана | 1 |
| Брутто қораптың салмағы | 0.329 кг |
| Қораптағы қаптамалар | 1 |
| Қаптама түрі | Бөлшек сауда |
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
| ALLBEST.KZ ✅✅ БІЗ ТЕК ДҰРЫС БАҒАЛАРДЫ ҚОЯМЫЗ ✅✅ ТЕК ТҮПНҰСҚА ✅✅
Орал +7 (701) 316-56-54 - Алматы "ОӘД"
Орал +7 (778) 133-22-55 - Астана
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🚫Қытай тіліндегі көшірмелерді, көшірмелерді немесе түпнұсқа емес өнімдерді САТПАЙМЫЗ.
🥇12 ай кепілдік!!!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🌐Интернет дүкен ALLBEST.KZ
✅Біз нарықта 2012 жылдан бері жұмыс істейміз
✅Әрқашан өзекті және төмен бағалар (Біздің дүкенге қоңырау шалу арқылы олар сізге хабарландыруда көрсетілген бағаны хабарлайды)
📷Біздің сайт ALLBEST.KZ
✅Тапсырысты бір күн ішінде өңдеу және орындау
🔝💯%Түпнұсқа✅, зауыттық пленкаларда және зауыттық қаптамада .
💰Қолма-қол ақшамен төлеу
🚗Алматы қаласы бойынша жеткізу🚘
🚂✈Қазақстан бойынша жеткізу 1-3 күн, 🚪есікке дейін, көрсетілген мекенжайға 2000 теңгеден басталады.✈
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🙋🏻Сенімді өтініш, келуге 1 сағат қалғанда тауарға резервті телефон арқылы қойыңыз.
📱 +7 (701) 316-56-54
📱 +7 (778) 133-22-55
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📍Біздің кеңсе мына мекенжайда орналасқан:👇🏼
📞 +77013165654 📍ж.Алматы, Абылай хан к-сі, 62 үй (ОӘД СҮ, 2 қабат)
📞+7 778 133 2255 📍ж.Астана, Бараев к-сі, 3 (Золотой мир дүкенінің ішінде)
🕰Жұмыс кестесі:
Біз демалыссыз және мереке күндерінсіз 10:00-ден 19:00-ге дейін жұмыс істейміз
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Apple |
| Құрылғы түрі | Смартфондар |
| Түсі | Көк |
- Бағасы: 516 030 ₸





Жіберу 17 наурыз 2026