Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Аппараттық қамтамасыз ету | Сипаттамасы | Техникалық параметрлер | |
| Көрсету | 6-дюймдік экран Э-ИНК | Дисплей ажыратымдылығы 758*1024, дюйміне 212 пиксель, 16-сұр деңгей градациялары | |
| Оқуға арналған жарық | Оқуға арналған қос түсті жарықтандыру | Қосымша, 10 деңгейлі күңгірттендіргіш салқын және жылы реңктерді оқуға арналған қос түсті жарықдиодты тірек. | |
| Сенсорлық тақта | Бір нүктелі сыйымдылықты түрту | Қосымша, бір саусақпен сырғыту мүмкіндігі бар бір нүктелі сыйымдылықты сенсорлық экран | |
| Орталық Есептеуіш Бөлім | RK2818 | Rockchip RK2818, ARM+DSP,600MHz | |
| Операциялық жүйе | UC OS | YIBEN Өзін-өзі баптау | |
| Жедел ЖАДТАУ Құрылғысы | DDRⅡ | 128MB | |
| Тұрақты Жадтау Құрылғысы | NAND FLASH | 4GB | |
| Физикалық интерфейс | 14 түйме | Солға Алдыңғы бет/Солға Келесі бет/Оңға Алдыңғы бет/Оңға Келесі бет/Артқа/Жаңарту/ОК/Жоғары/Төмен/Солға/Оңға/Мәзірге/Жарыққа | |
| Қалпына келтіру түймесі | қалпына келтіру түймесі қалпына келтіру тесігінде жасырылған | ||
| Қуат көзі | Кіріктірілген аккумуляторлық батарея | Литий-полимерлі батарея 3.8V/1700mAh | |
| Қайта зарядтаудың кіріс қуаты/кернеуі | DC 5V/1A | ||
| Батареяны толық зарядтау уақыты | шамамен 4 сағат | ||
| ҰТО схемасы | Теріс температуралық коэффициенттен қорғаумен қолдау | ||
| Зарядтау индикаторы | Жарық диоды зарядталған кезде қызыл, ал аяқталған кезде жасыл болып жанады. | ||
| Тұтынылатын қуат | Жұмыстың ұзақтығы | Оқу режимінде 10000 еседен астам бетті өзгерту жылдамдығы бір бетке 5 секунд. | |
| Күту режиміндегі ток | шамамен 6мА | ||
| Қосқыш | Деректер интерфейсі | USB TYPE-C,OTG қолдауы жоқ | |
| Зарядтауға арналған қосқыш | USB TYPE-C,зарядтау қосқышымен үйлесімді | ||
| Картаны оқу құрылғысы | TF кардрилері, 32 ГБ дейінгі карталарды қолдау | ||
| Қаптама және компектация | Жиынтықтың қаптамасы | Картон өлшемі: 193 мм *145 мм * 30 мм, қорап үшін салмағы 157 г 2 қабатты көркем қағаз және 1200 грамм 1 қабатты ақ ішкі ұстағыш. | |
| Аксессуарлар жиынтықта | Пайдаланушы нұсқаулығы, ұзындығы 1 метр деректер кабелі, бір ұшы USB A, екіншісі USB TYPE-C | ||
| Қаптама | Өлшемі 330мм*303мм*220мм, қорапта 20 жинақ | ||
| Брутто салмағы | 7.8 КГ | ||
| Бағдарламалық қамтамасыз ету | Сипаттамасы | Техникалық параметрлер | |
| Қолжетімді форматтар | Мәтіндік құжаттардың форматтары | CHM, DOC, EPUB, FB 2, HTML, MOBI, PDB, PDF, RTF, TXT,DJVU | |
| Кескін форматтары | BMP, JPG, GIF | ||
Негізгі интерфейс |
Браузер тарихы | "Жою", "Барлығын жою" ішкі мәзірлері арқылы жақында оқылған файлдарды басқарыңыз. | |
| Кітапхана | Құрылғыда сақталған барлық электрондық кітап файлдарын "Қысқаша атаулар тізімі" немесе "Кітап" ішкі мәзірінен аударыңыз. | ||
| Электрондық кітаптарды іздеу | Сұрауды енгізу арқылы таңдаулы оқу ресурстарын табу үшін | ||
| Зерттеуші | Таңдаулыларға қосылған қалталарда сақталған электрондық кітап файлдарын парақтаңыз | ||
| Суреттер | Құрылғыда сақталған суреттерді қарап шығыңыз | ||
| Ойын | Барлық ойын ресурстарын басқарыңыз | ||
| Электрондық сөздік | алдын ала жүктелген электрондық сөздікті пайдалану | ||
| Күнтізбе | Күнтізбені басқару | ||
Параметрлер |
Жаңарту режимі, қуат параметрлері, күн мен уақыт, тіл, пішімдеу құрылғысы, әдепкі параметрлер, құрылғы туралы ақпарат, жарықтылық және қаріп өлшемі сияқты ішкі мәзірлермен | ||
| Оқу мәзірі | Press [M] or [OK] Button to Get into Reading Menu When Reading a File |
"Бетбелгі қосу", "Бетбелгілер", "Мазмұн", "Таңдаулыларға қосу", "Бетке өту", "Іздеу", "Жарықтық", "Қаріп өлшемі", "Шеттер", "Экранды айналдыру", "Ақ-қара мәтін", "Автоматты түрде аудару" ішкі мәзірлерімен ", "Жаңарту режимі", "Кітап туралы", "Мәзірден шығу". Оқу мәзірі | |
| Негізгі | |
|---|---|
| Жағдайы | Жаңа |
| Құрылғы түрі | Смартфон |
| Түсі | Жасыл |
| Форма-фактор | Моноблок |
- Бағасы: 25 050 ₸

