Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Аппаратное обеспечение | Описание | Технические параметры | |
| Дисплей | 6-дюймовый экран Э-ИНК | Разрешение дисплея 758*1024, 212 пикселей на дюйм, 16-градаций уровня серого | |
| Подсветка для чтения | Двухтональная подсветка для чтения | Опционально, двухцветная светодиодная подстветка для чтения холодного и теплого тонов с регулируемой яркостью 10 уровней. | |
| Сенсорная панель | Одноточечное емкостное касание | Опционально, одноточечный емкостный сенсорный экран с поддержкой скольжения одним пальцем | |
| ЦПУ | RK2818 | Rockchip RK2818, ARM+DSP,600MHz | |
| Оперцационная система | UC OS | YIBEN Самостоятельная кастомизация | |
| ОЗУ | DDRⅡ | 128MB | |
| ПЗУ | NAND FLASH | 4GB | |
| Физический интерфейс | 14 кнопок | Влево Предыдущая страница/Влево Следующая страница/Вправо Предыдущая страница/Вправо Следующая страница/Назад/Обновить/ОК/Вверх/Вниз/Влево/Вправо/Меню/Свет | |
| Кнопка сброса | кнопка сброса спрятана в отверстии для сброса | ||
| Источник питания | Встроенная аккумуляторная батарея | Литий-полимерный АКБ 3.8V/1700mAh | |
| Входная мощность/напряжение перезарядки | DC 5V/1A | ||
| Время полной зарядки аккумулятора | около 4 часов | ||
| Схема NTC | Поддержка с защитой от отрицательного температурного коэффициента | ||
| Индикатор зарядки | Светодиод горит красным при зарядке и зеленым при завершении. | ||
| Потребляемая мощность | Продолжительность работы | Более 10000 раз в режиме чтения со скоростью смены страниц 5 секунд на страницу. | |
| Ток в режиме ожидания | около 6mA | ||
| Разъем | Интерфейс данных | USB TYPE-C,нет поддержки OTG | |
| Разъем для зарядки | USB TYPE-C,совместим с разъемом зарядки | ||
| Кардридер | TF Кардрилер, поддержка карт до 32GB | ||
| Упаковка и компектация | Упаковка комплекта | Размер коробки: 193 мм * 145 мм * 30 мм, 2-слойная художественная бумага плотностью 157гр для коробки и 1200-граммовый 1-слойный белый внутренний держатель. | |
| Аксессуары в комплекте | Руководство пользователя, кабель для передачи данных длиной 1 метр, один конец — USB A, другой — USB TYPE-C | ||
| Упаковка | Размер 330 мм*303 мм*220 мм, 20 комплектов в коробке | ||
| Вес брутто | 7.8 КГ | ||
| Программное обеспечение | Описание | Технические параметры | |
| Доступные форматы | Форматы текстовых документов | CHM, DOC, EPUB, FB 2, HTML, MOBI, PDB, PDF, RTF, TXT,DJVU | |
| Форматы изображений | BMP, JPG, GIF | ||
Основной интерфейс |
История браузера | Управление недавно прочитанными файлами с помощью подменю «Удалить», «Удалить все». | |
| Библиотека | Листайте все файлы электронных книг, хранящиеся на аппарате, с подменю «Список кратких имен» или «Книга». | ||
| Поиск электронных книг | Чтобы найти любимые ресурсы для чтения, введя подсказку | ||
| Исследователь | Листайте файлы электронных книг, хранящиеся в папках, которые были добавлены в избранные | ||
| Картинки | Просматривайте изображения, хранящиеся на машине | ||
| Игра | Управлять всеми игровыми ресурсами | ||
| Электронный словарь | использовать предварительно загруженный электронный словарь | ||
| Календарь | Управление календарем | ||
Настройки |
С подменю в качестве режима обновления, настроек питания, даты и времени, языка, устройства форматирования, настроек по умолчанию, информации об устройстве, яркости и размера шрифтов | ||
| Меню чтения | Press [M] or [OK] Button to Get into Reading Menu When Reading a File |
С подменю «Добавить закладку», «Закладки», «Содержание», «Добавить в избранное», «Перейти на страницу», «Поиск», «Яркость», «Размер шрифта», «Поля», «Поворот экрана», «Черно-белый текст», «Автоматическое переворот», «Режим обновления», «О книге», «Выход из меню». Меню чтения | |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Тип устройства | Смартфон |
| Цвет | Зелёный |
| Форм-фактор | Моноблок |
- Цена: 26 800 ₸

