88 200 Тг.
ДИАГОНАЛЬ ДИСПЛЕЯ | 6.5" |
---|---|
РАЗРЕШЕНИЕ ДИСПЛЕЯ, PIX | 1600x720 |
ТЕХНОЛОГИЯ ДИСПЛЕЯ | IPS |
ТИП СЕНСОРНОГО ДИСПЛЕЯ | Емкостный |
ТЕХНОЛОГИЯ MULTI-TOUCH | Есть |
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ | Да |
МОДЕЛЬ ПРОЦЕССОРА | Qualcomm Snapdragon 662 |
---|---|
КОЛИЧЕСТВО ЯДЕР | 8 |
ЧАСТОТА ПРОЦЕССОРА, MHZ | 2000 |
ОБЪЕМ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ, MB | 4096 |
---|---|
ОБЪЕМ ВСТРОЕННОЙ ПАМЯТИ, GB | 128 |
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ТИПЫ КАРТ ПАМЯТИ | microSD |
МАКС. ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ОБЪЕМ КАРТ ПАМЯТИ, GB | 256 |
ЗАДНЯЯ КАМЕРА, MPIX | 64+8+2+2 |
---|---|
АВТОФОКУС | Есть |
НАЛИЧИЕ ВСПЫШКИ | Есть |
РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО, PIX | 1920x1080 |
НАЛИЧИЕ ФРОНТАЛЬНОЙ КАМЕРЫ | Есть |
РАЗРЕШЕНИЕ ФРОНТАЛЬНОЙ КАМЕРЫ, MPIX | 16.0 |
КОЛИЧЕСТВО SIM-КАРТ | 2 |
---|---|
ПОДДЕРЖКА СТАНДАРТОВ | 2G, 3G, 4G (LTE) |
ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
WIFI | Есть |
BLUETOOTH | 5.0 |
СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИЯ | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | Android |
---|---|
ВЕРСИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ | 10 |
ТИП АККУМУЛЯТОРА | Li-Ion |
---|---|
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА, MАH | 5000 |
ТИП РАЗЪЕМА ДЛЯ ЗАРЯДКИ | USB Type-C |
ДАТЧИК ПРИБЛИЖЕНИЯ | Есть |
---|---|
ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ | Есть |
ГИРОСКОП | Есть |
СКАНЕР ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ | Есть |
ВЕС, G | 188 |
---|---|
РАЗМЕРЫ (ВХШХГ), MM | 164x75x9 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Xiaomi |
Тип устройства | Смартфон |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Память и процессор | |
Слоты карты памяти | Нет |
Максимальный размер карты памяти | 0 |
Связь и коммуникации | |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Камера на лицевой панели | Да |